Goal
Login
Nordicbet bold.shoppen Silvan Danske Bank

bold.tabeller

ISRAEL
2. DIVISION (30 runder)
Forrige sæson   2011/2012   
Opdateret: 27/12-11 08:24
# Klub K V U T Mål Point
1 Hapoel Ramat Gan 16 9 2 5 21-11 29
2 Bnei Lod 16 8 4 4 23-17 28
3 Maccabi Ahi Nazrat 16 8 4 4 21-16 28
4 Hapoel Jerusalem 16 7 6 3 21-14 27
5 Hapoel Raanana 16 7 5 4 17-11 26
6 Maccabi Herzeliya 16 6 7 3 14-10 25
7 Hapoel Ashkelon 16 6 7 3 18-15 25
8 Maccabi Umm al-Fahm 16 6 5 5 16-17 23
9 Hakoach Ramat Gan 16 6 4 6 14-19 22
10 Ironi Bat Yam 16 6 2 8 17-19 20
11 Sektzia Nes Tziona 16 4 7 5 21-23 19
12 Hapoel Kfar Saba 16 4 5 7 15-14 17
13 Beitar Shimshon Tel Aviv 16 3 7 6 15-20 16
14 Hapoel Natzrat-Illit 16 4 3 9 13-23 14
15 Maccabi Beer Sheva 16 3 4 9 17-26 13
16 Hapoel Herzliya 16 2 6 8 11-19 12
Note: Hapoel Natzrat-Illit (-1 point)
KampePoint snitAntal målPr. kampHjemmesejrUafgjortUdesejr
128 21,50 274 2,14 45 (35,2 %) 39 (30,5 %) 44 (34,4 %)
ISRAEL
2. DIVISION (30 runder)
Forrige sæson   2011/2012   
Opdateret: 27/12-11 08:24
# Klub K V U T Mål Point
1 Hapoel Ramat Gan 8 5 1 2 11-5 16
2 Bnei Lod 8 4 3 1 11-6 15
3 Maccabi Ahi Nazrat 8 3 3 2 6-7 12
4 Hapoel Jerusalem 8 4 2 2 12-10 14
5 Hapoel Raanana 8 2 5 1 5-3 11
6 Maccabi Herzeliya 8 5 3 0 9-2 18
7 Hapoel Ashkelon 8 3 3 2 7-6 12
8 Maccabi Umm al-Fahm 8 3 1 4 9-11 10
9 Hakoach Ramat Gan 8 3 2 3 8-11 11
10 Ironi Bat Yam 8 2 1 5 7-11 7
11 Sektzia Nes Tziona 7 1 2 4 11-18 5
12 Hapoel Kfar Saba 8 1 3 4 6-8 6
13 Beitar Shimshon Tel Aviv 8 2 4 2 7-7 10
14 Hapoel Natzrat-Illit 8 2 2 4 5-10 8
15 Maccabi Beer Sheva 9 3 2 4 15-17 11
16 Hapoel Herzliya 8 2 2 4 6-7 8
KampePoint snitAntal målPr. kampHjemmesejrUafgjortUdesejr
128 21,50 274 2,14 45 (35,2 %) 39 (30,5 %) 44 (34,4 %)
ISRAEL
2. DIVISION (30 runder)
Forrige sæson   2011/2012   
Opdateret: 27/12-11 08:24
# Klub K V U T Mål Point
1 Hapoel Ramat Gan 8 4 1 3 10-6 13
2 Bnei Lod 8 4 1 3 12-11 13
3 Maccabi Ahi Nazrat 8 5 1 2 15-9 16
4 Hapoel Jerusalem 8 3 4 1 9-4 13
5 Hapoel Raanana 8 5 0 3 12-8 15
6 Maccabi Herzeliya 8 1 4 3 5-8 7
7 Hapoel Ashkelon 8 3 4 1 11-9 13
8 Maccabi Umm al-Fahm 8 3 4 1 7-6 13
9 Hakoach Ramat Gan 8 3 2 3 6-8 11
10 Ironi Bat Yam 8 4 1 3 10-8 13
11 Sektzia Nes Tziona 9 3 5 1 10-5 14
12 Hapoel Kfar Saba 8 3 2 3 9-6 11
13 Beitar Shimshon Tel Aviv 8 1 3 4 8-13 6
14 Hapoel Natzrat-Illit 8 2 1 5 8-13 7
15 Maccabi Beer Sheva 7 0 2 5 2-9 2
16 Hapoel Herzliya 8 0 4 4 5-12 4
KampePoint snitAntal målPr. kampHjemmesejrUafgjortUdesejr
128 21,50 274 2,14 45 (35,2 %) 39 (30,5 %) 44 (34,4 %)
ISRAEL
2. DIVISION (30 runder)
Forrige sæson   2011/2012   
Opdateret: 27/12-11 08:24
# Klub Clean
sheets
Ingen mål
scoret
Mål scoret
i snit
Mål imod
i snit
1 Hapoel Ramat Gan 15 10 1,3 0,7
2 Bnei Lod 13 10 1,4 1,1
3 Maccabi Ahi Nazrat 12 6 1,3 1,0
4 Hapoel Jerusalem 11 10 1,3 0,9
5 Hapoel Raanana 16 11 1,1 0,7
6 Maccabi Herzeliya 17 11 0,9 0,6
7 Hapoel Ashkelon 9 13 1,1 0,9
8 Maccabi Umm al-Fahm 13 12 1,0 1,1
9 Hakoach Ramat Gan 7 14 0,9 1,2
10 Ironi Bat Yam 10 12 1,1 1,2
11 Sektzia Nes Tziona 10 8 1,3 1,4
12 Hapoel Kfar Saba 10 12 0,9 0,9
13 Beitar Shimshon Tel Aviv 13 8 0,9 1,3
14 Hapoel Natzrat-Illit 10 15 0,8 1,4
15 Maccabi Beer Sheva 5 10 1,1 1,6
16 Hapoel Herzliya 7 16 0,7 1,2
KampePoint snitAntal målPr. kampHjemmesejrUafgjortUdesejr
128 21,50 274 2,14 45 (35,2 %) 39 (30,5 %) 44 (34,4 %)
ISRAEL
2. DIVISION (30 runder)
Opdateret: 01/01-70 01:00 
Mål    Spiller Klub
Klub Fordeling G R T
Beitar Shimshon Tel Aviv 0 7 7
Hapoel Jerusalem 0 6 6
Hapoel Natzrat-Illit 0 6 6
Maccabi Beer Sheva 0 6 6
Hakoach Ramat Gan 0 5 5
Hapoel Ashkelon 0 5 5
Sektzia Nes Tziona 0 5 5
Hapoel Kfar Saba 0 4 4
Maccabi Ahi Nazrat 0 4 4
Bnei Lod 0 3 3
Hapoel Raanana 0 3 3
Maccabi Herzeliya 0 3 3
Hapoel Ramat Gan 0 2 2
Ironi Bat Yam 0 2 2
Maccabi Umm al-Fahm 0 2 2
Hapoel Herzliya 0 1 1
G = Gule, R = Røde, T = Total kort i alt
Gule kort tællees ikke på denne liga.
Farver
 Oprykningsplayoff
 Nedrykningsplayoff

Kommende kampe

DatoKampRes.