bold.tabeller
|
DANMARK RESERVEHOLDSTURNERINGEN NORD (10 runder) |
Opdateret: 28/11-11 20:06
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
| 1 | FC Midtjylland (R) | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-15 | 22 | |
| 2 | AaB (R) | 10 | 6 | 3 | 1 | 34-14 | 21 | |
| 3 | Silkeborg (R) | 10 | 3 | 4 | 3 | 15-17 | 13 | |
| 4 | AGF (R) | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-25 | 11 | |
| 5 | Viborg (R) | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-27 | 8 | |
| 6 | Randers FC (R) | 10 | 2 | 2 | 6 | 15-20 | 8 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13,83 | 118 | 3,93 | 15 (50,0 %) | 7 (23,3 %) | 8 (26,7 %) |
|
DANMARK RESERVEHOLDSTURNERINGEN NORD (10 runder) |
Opdateret: 28/11-11 20:06
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
| 1 | FC Midtjylland (R) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-4 | 15 | |
| 2 | AaB (R) | 5 | 5 | 0 | 0 | 19-3 | 15 | |
| 3 | Silkeborg (R) | 5 | 1 | 4 | 0 | 10-8 | 7 | |
| 4 | AGF (R) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-10 | 7 | |
| 5 | Viborg (R) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-15 | 4 | |
| 6 | Randers FC (R) | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-12 | 4 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13,83 | 118 | 3,93 | 15 (50,0 %) | 7 (23,3 %) | 8 (26,7 %) |
|
DANMARK RESERVEHOLDSTURNERINGEN NORD (10 runder) |
Opdateret: 28/11-11 20:06
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
| 1 | FC Midtjylland (R) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-11 | 7 | |
| 2 | AaB (R) | 5 | 1 | 3 | 1 | 15-11 | 6 | |
| 3 | Silkeborg (R) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-9 | 6 | |
| 4 | AGF (R) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-15 | 4 | |
| 5 | Viborg (R) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-12 | 4 | |
| 6 | Randers FC (R) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | 4 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13,83 | 118 | 3,93 | 15 (50,0 %) | 7 (23,3 %) | 8 (26,7 %) |
|
DANMARK RESERVEHOLDSTURNERINGEN NORD (10 runder) |
Opdateret: 28/11-11 20:06
|
| # | Klub | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål scoret i snit | Mål imod i snit | |
| 1 | FC Midtjylland (R) | 2 | 0 | 2,4 | 1,5 | |
| 2 | AaB (R) | 4 | 0 | 3,4 | 1,4 | |
| 3 | Silkeborg (R) | 1 | 2 | 1,5 | 1,7 | |
| 4 | AGF (R) | 1 | 2 | 1,8 | 2,5 | |
| 5 | Viborg (R) | 1 | 3 | 1,2 | 2,7 | |
| 6 | Randers FC (R) | 1 | 3 | 1,5 | 2,0 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13,83 | 118 | 3,93 | 15 (50,0 %) | 7 (23,3 %) | 8 (26,7 %) |
| Klub | Fordeling | G | R | T |
Gule kort tællees ikke på denne liga.
| Farver | |
| Oprykning | |
| Nedrykning |
Seneste kampe
| Dato | Kamp | Res. |
| 28/11 | Silkeborg (R) - FC Midtjylland (R) | 2-2 |
| 21/11 | Viborg (R) - Randers FC (R) | 0-4 |
| 15/11 | FC Midtjylland (R) - AaB (R) | 3-2 |
Relaterede blog-indlæg
![]() |
07/08 13:33 |









