bold.tabeller
|
HOLLAND ÆRESDIVISIONEN (34 runder) |
Opdateret: 09/05-12 23:30
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
| 1 | Ajax![]() |
34 | 23 | 7 | 4 | 93-36 | 76 | |
| 2 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 70-37 | 70 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 34 | 21 | 6 | 7 | 87-47 | 69 | |
| 4 | Alkmaar | 34 | 19 | 8 | 7 | 64-35 | 65 | |
| 5 | Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 79-59 | 64 | |
| 6 | Twente![]() |
34 | 17 | 9 | 8 | 82-46 | 60 | |
| 7 | Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 48-43 | 53 | |
| 8 | Nijmegen | 34 | 13 | 6 | 15 | 42-45 | 45 | |
| 9 | Waalwijk![]() |
34 | 13 | 6 | 15 | 40-49 | 45 | |
| 10 | Roda | 34 | 14 | 2 | 18 | 55-70 | 44 | |
| 11 | Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 55-58 | 43 | |
| 12 | Heracles | 34 | 11 | 7 | 16 | 52-62 | 40 | |
| 13 | Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 45-54 | 38 | |
| 14 | Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-61 | 37 | |
| 15 | Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 38-67 | 32 | |
| 16 | Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 42-78 | 31 | |
| 17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 36-74 | 24 | |
| 18 | Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 28-76 | 19 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 47,50 | 997 | 3,26 | 155 (50,7 %) | 63 (20,6 %) | 88 (28,8 %) |
|
HOLLAND ÆRESDIVISIONEN (34 runder) |
Opdateret: 09/05-12 23:30
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
| 1 | Ajax![]() |
17 | 12 | 4 | 1 | 49-14 | 40 | |
| 2 | Feyenoord | 17 | 12 | 3 | 2 | 39-15 | 39 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 17 | 15 | 1 | 1 | 57-20 | 46 | |
| 4 | Alkmaar | 17 | 13 | 4 | 0 | 38-10 | 43 | |
| 5 | Heerenveen | 17 | 8 | 5 | 4 | 37-31 | 29 | |
| 6 | Twente![]() |
17 | 9 | 4 | 4 | 41-21 | 31 | |
| 7 | Vitesse | 17 | 9 | 4 | 4 | 30-19 | 31 | |
| 8 | Nijmegen | 17 | 8 | 2 | 7 | 26-21 | 26 | |
| 9 | Waalwijk![]() |
17 | 9 | 2 | 6 | 24-19 | 29 | |
| 10 | Roda | 17 | 10 | 1 | 6 | 34-25 | 31 | |
| 11 | Utrecht | 17 | 7 | 7 | 3 | 39-33 | 28 | |
| 12 | Heracles | 17 | 7 | 4 | 6 | 30-21 | 25 | |
| 13 | Breda | 17 | 8 | 4 | 5 | 27-22 | 28 | |
| 14 | Groningen | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-23 | 28 | |
| 15 | Den Haag | 17 | 5 | 6 | 6 | 22-26 | 21 | |
| 16 | Venlo | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-25 | 28 | |
| 17 | De Graafschap | 17 | 3 | 1 | 13 | 19-38 | 10 | |
| 18 | Excelsior | 17 | 4 | 3 | 10 | 15-29 | 15 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 47,50 | 997 | 3,26 | 155 (50,7 %) | 63 (20,6 %) | 88 (28,8 %) |
|
HOLLAND ÆRESDIVISIONEN (34 runder) |
Opdateret: 09/05-12 23:30
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
| 1 | Ajax![]() |
17 | 11 | 3 | 3 | 44-22 | 36 | |
| 2 | Feyenoord | 17 | 9 | 4 | 4 | 31-22 | 31 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 17 | 6 | 5 | 6 | 30-27 | 23 | |
| 4 | Alkmaar | 17 | 6 | 4 | 7 | 26-25 | 22 | |
| 5 | Heerenveen | 17 | 10 | 5 | 2 | 42-28 | 35 | |
| 6 | Twente![]() |
17 | 8 | 5 | 4 | 41-25 | 29 | |
| 7 | Vitesse | 17 | 6 | 4 | 7 | 18-24 | 22 | |
| 8 | Nijmegen | 17 | 5 | 4 | 8 | 16-24 | 19 | |
| 9 | Waalwijk![]() |
17 | 4 | 4 | 9 | 16-30 | 16 | |
| 10 | Roda | 17 | 4 | 1 | 12 | 21-45 | 13 | |
| 11 | Utrecht | 17 | 4 | 3 | 10 | 16-25 | 15 | |
| 12 | Heracles | 17 | 4 | 3 | 10 | 22-41 | 15 | |
| 13 | Breda | 17 | 2 | 4 | 11 | 18-32 | 10 | |
| 14 | Groningen | 17 | 2 | 3 | 12 | 12-38 | 9 | |
| 15 | Den Haag | 17 | 3 | 2 | 12 | 16-41 | 11 | |
| 16 | Venlo | 17 | 1 | 0 | 16 | 13-53 | 3 | |
| 17 | De Graafschap | 17 | 3 | 5 | 9 | 17-36 | 14 | |
| 18 | Excelsior | 17 | 0 | 4 | 13 | 13-47 | 4 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 47,50 | 997 | 3,26 | 155 (50,7 %) | 63 (20,6 %) | 88 (28,8 %) |
|
HOLLAND ÆRESDIVISIONEN (34 runder) |
Opdateret: 09/05-12 23:30
|
| # | Klub | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål scoret i snit | Mål imod i snit | |
| 1 | Ajax![]() |
12 | 2 | 2,7 | 1,1 | |
| 2 | Feyenoord | 13 | 4 | 2,1 | 1,1 | |
| 3 | PSV Eindhoven | 7 | 3 | 2,6 | 1,4 | |
| 4 | Alkmaar | 15 | 6 | 1,9 | 1,0 | |
| 5 | Heerenveen | 9 | 2 | 2,3 | 1,7 | |
| 6 | Twente![]() |
10 | 2 | 2,4 | 1,4 | |
| 7 | Vitesse | 14 | 8 | 1,4 | 1,3 | |
| 8 | Nijmegen | 10 | 11 | 1,2 | 1,3 | |
| 9 | Waalwijk![]() |
9 | 11 | 1,2 | 1,4 | |
| 10 | Roda | 6 | 9 | 1,6 | 2,1 | |
| 11 | Utrecht | 6 | 9 | 1,6 | 1,7 | |
| 12 | Heracles | 4 | 6 | 1,5 | 1,8 | |
| 13 | Breda | 5 | 9 | 1,3 | 1,6 | |
| 14 | Groningen | 7 | 11 | 1,2 | 1,8 | |
| 15 | Den Haag | 10 | 14 | 1,1 | 2,0 | |
| 16 | Venlo | 4 | 12 | 1,2 | 2,3 | |
| 17 | De Graafschap | 3 | 12 | 1,1 | 2,2 | |
| 18 | Excelsior | 4 | 17 | 0,8 | 2,2 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 47,50 | 997 | 3,26 | 155 (50,7 %) | 63 (20,6 %) | 88 (28,8 %) |
|
HOLLAND ÆRESDIVISIONEN (34 runder) |
Opdateret: 09/05-12 23:28 |
| Klub | Fordeling | G | R | T | |
| Utrecht | 66 | 6 | 72 | ||
| Den Haag | 65 | 6 | 71 | ||
| Groningen | 67 | 1 | 68 | ||
| PSV Eindhoven | 63 | 4 | 67 | ||
| Breda | 60 | 6 | 66 | ||
| Waalwijk | 58 | 6 | 64 | ||
| De Graafschap | 60 | 4 | 64 | ||
| Venlo | 54 | 7 | 61 | ||
| Heracles | 56 | 5 | 61 | ||
| Nijmegen | 54 | 3 | 57 | ||
| Feyenoord | 52 | 4 | 56 | ||
| Roda | 48 | 6 | 54 | ||
| Excelsior | 48 | 4 | 52 | ||
| Alkmaar | 47 | 4 | 51 | ||
| Vitesse | 46 | 4 | 50 | ||
| Heerenveen | 44 | 5 | 49 | ||
| Twente | 47 | 2 | 49 | ||
| Ajax | 38 | 4 | 42 |
| Farver | |
| Champions League | |
| Champions League kvalifikation | |
| Europa League | |
| Europa League kvalifikation | |
| Nedrykningsplayoff | |
| Nedrykning | |
| Ikoner | |
![]() | Forsvarende mester |
![]() | Pokalmester |
![]() | Oprykkere |
Seneste kampe
| Dato | Kamp | Res. |
| 06/05 | Den Haag - De Graafschap | 3-5 |
| 06/05 | Breda - Waalwijk | 3-2 |
| 06/05 | Vitesse - Ajax | 1-3 |
| 06/05 | Excelsior - PSV Eindhoven | 1-3 |
| 06/05 | Heerenveen - Feyenoord | 2-3 |
| 06/05 | Roda - Utrecht | 1-3 |
| 06/05 | Venlo - Twente | 4-2 |
| 06/05 | Alkmaar - Groningen | 1-0 |
| 06/05 | Heracles - Nijmegen | 1-2 |
Relaterede blog-indlæg
![]() |
21/05 10:42 | |
![]() |
16/05 16:12 | |
![]() |
13/05 02:55 | |
![]() |
02/05 22:25 | |
![]() |
23/03 12:10 |












