bold.tabeller
|
INTERNATIONAL EM KVAL. GRP. I (8 runder) |
Opdateret: 11/10-11 23:54
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
| 1 | Spanien | 8 | 8 | 0 | 0 | 26-6 | 24 | |
| 2 | Tjekkiet | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-8 | 13 | |
| 3 | Skotland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-10 | 11 | |
| 4 | Litauen | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-13 | 5 | |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-17 | 4 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11,40 | 54 | 2,70 | 9 (45,0 %) | 3 (15,0 %) | 8 (40,0 %) |
|
INTERNATIONAL EM KVAL. GRP. I (8 runder) |
Opdateret: 11/10-11 23:54
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
| 1 | Spanien | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-3 | 12 | |
| 2 | Tjekkiet | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 6 | |
| 3 | Skotland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 | |
| 4 | Litauen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | 2 | |
| 5 | Liechtenstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 3 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11,40 | 54 | 2,70 | 9 (45,0 %) | 3 (15,0 %) | 8 (40,0 %) |
|
INTERNATIONAL EM KVAL. GRP. I (8 runder) |
Opdateret: 11/10-11 23:54
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point | |
| 1 | Spanien | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | 12 | |
| 2 | Tjekkiet | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | 7 | |
| 3 | Skotland | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | |
| 4 | Litauen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | 3 | |
| 5 | Liechtenstein | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-10 | 1 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11,40 | 54 | 2,70 | 9 (45,0 %) | 3 (15,0 %) | 8 (40,0 %) |
|
INTERNATIONAL EM KVAL. GRP. I (8 runder) |
Opdateret: 11/10-11 23:54
|
| # | Klub | Clean sheets | Ingen mål scoret | Mål scoret i snit | Mål imod i snit | |
| 1 | Spanien | 3 | 0 | 3,3 | 0,8 | |
| 2 | Tjekkiet | 3 | 2 | 1,5 | 1,0 | |
| 3 | Skotland | 3 | 2 | 1,1 | 1,3 | |
| 4 | Litauen | 3 | 4 | 0,5 | 1,6 | |
| 5 | Liechtenstein | 2 | 6 | 0,4 | 2,1 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11,40 | 54 | 2,70 | 9 (45,0 %) | 3 (15,0 %) | 8 (40,0 %) |
|
INTERNATIONAL EM KVAL. GRP. I (8 runder) |
Opdateret: 11/10-11 23:49 |
| Klub | Fordeling | G | R | T | |
| Liechtenstein | 25 | 0 | 25 | ||
| Skotland | 20 | 1 | 21 | ||
| Litauen | 17 | 1 | 18 | ||
| Tjekkiet | 12 | 2 | 14 | ||
| Spanien | 3 | 0 | 3 |
| Farver | |
| Oprykning | |
| Oprykningsplayoff |
Seneste kampe
| Dato | Kamp | Res. |
| 11/10 | Spanien - Skotland | 3-1 |
| 11/10 | Litauen - Tjekkiet | 1-4 |
| 08/10 | Liechtenstein - Skotland | 0-1 |
Relaterede blog-indlæg
![]() |
Der findes desværre ingen blogindlæg om EM kval. grp. I. Vil du være den første der blogger om EM kval. grp. I? Så besøg bold.blog! |









