bold.tabeller
|
ITALIEN SERIE A (38 runder) |
Opdateret: 30/08-10 22:48
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point |
| 1 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 2 | Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 3 | Parma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 4 | Chievo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 5 | Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 6 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 7 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 8 | Napoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 9 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 10 | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 11 | Inter![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 12 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 13 | Cesena![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 14 | Palermo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 15 | Catania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 16 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 17 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 18 | Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 19 | Brescia![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 20 | Lecce![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,30 | 15 | 1,50 | 5 (50,0 %) | 4 (40,0 %) | 1 (10,0 %) |
|
ITALIEN SERIE A (38 runder) |
Opdateret: 30/08-10 22:48
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point |
| 1 | AC Milan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
| 2 | Sampdoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 3 | Parma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
| 4 | Chievo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 5 | Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 6 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 8 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 10 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Inter![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 13 | Cesena![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Palermo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 15 | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Udinese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 17 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Brescia![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Lecce![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,30 | 15 | 1,50 | 5 (50,0 %) | 4 (40,0 %) | 1 (10,0 %) |
|
ITALIEN SERIE A (38 runder) |
Opdateret: 30/08-10 22:48
|
| # | Klub | K | V | U | T | Mål | Point |
| 1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
| 7 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Napoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
| 9 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 11 | Inter![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 12 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Cesena![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| 14 | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Catania | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
| 16 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 18 | Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 19 | Brescia![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| 20 | Lecce![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,30 | 15 | 1,50 | 5 (50,0 %) | 4 (40,0 %) | 1 (10,0 %) |
|
ITALIEN SERIE A (38 runder) |
Opdateret: 30/08-10 22:48
|
| # | Klub | Clean sheets |
Ingen mål scoret |
Mål scoret i snit |
Mål imod i snit |
| 1 | AC Milan | 1 | 0 | 4,0 | 0,0 |
| 2 | Sampdoria | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 |
| 3 | Parma | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 |
| 4 | Chievo | 0 | 0 | 2,0 | 1,0 |
| 5 | Bari | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
| 6 | Genoa | 1 | 0 | 1,0 | 0,0 |
| 7 | Fiorentina | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Napoli | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Roma | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Cagliari | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Inter![]() ![]() | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Bologna | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Cesena![]() | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Palermo | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Catania | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |
| 16 | Udinese | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 |
| 17 | Juventus | 0 | 1 | 0,0 | 1,0 |
| 18 | Lazio | 0 | 1 | 0,0 | 2,0 |
| 19 | Brescia![]() | 0 | 1 | 0,0 | 2,0 |
| 20 | Lecce![]() | 0 | 1 | 0,0 | 4,0 |
| Kampe | Point snit | Antal mål | Pr. kamp | Hjemmesejr | Uafgjort | Udesejr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,30 | 15 | 1,50 | 5 (50,0 %) | 4 (40,0 %) | 1 (10,0 %) |
|
ITALIEN SERIE A (38 runder) |
Opdateret: 30/08-10 22:42 |
| Klub | Fordeling | G | R | T |
| Napoli | 5 | 1 | 6 | |
| Lazio | 4 | 0 | 4 | |
| Fiorentina | 2 | 1 | 3 | |
| Bologna | 3 | 0 | 3 | |
| Brescia | 3 | 0 | 3 | |
| Cagliari | 3 | 0 | 3 | |
| Cesena | 3 | 0 | 3 | |
| Genoa | 3 | 0 | 3 | |
| Roma | 3 | 0 | 3 | |
| Catania | 2 | 0 | 2 | |
| Inter | 2 | 0 | 2 | |
| Juventus | 2 | 0 | 2 | |
| Udinese | 2 | 0 | 2 | |
| Bari | 1 | 0 | 1 | |
| Chievo | 1 | 0 | 1 | |
| Lecce | 1 | 0 | 1 | |
| Sampdoria | 1 | 0 | 1 |
| Farver | |
| Champions League | |
| Champions League kvalifikation | |
| Europa League | |
| Nedrykning | |
| Ikoner | |
![]() | Forsvarende mester |
![]() | Pokalmester |
![]() | Oprykkere |
Seneste kampe
| Dato | Kamp | Res. |
| 30/08 | Bologna - Inter | 0-0 |
| 29/08 | Sampdoria - Lazio | 2-0 |
| 29/08 | Parma - Brescia | 2-0 |
| 29/08 | Palermo - Cagliari | 0-0 |
| 29/08 | AC Milan - Lecce | 4-0 |
| 29/08 | Fiorentina - Napoli | 1-1 |
| 29/08 | Chievo - Catania | 2-1 |
| 29/08 | Bari - Juventus | 1-0 |
| 28/08 | Roma - Cesena | 0-0 |
| 28/08 | Udinese - Genoa | 0-1 |
Relaterede blog-indlæg
![]() |
08/09 04:15 | |
![]() |
29/08 13:54 | |
![]() |
19/08 18:08 | |
![]() |
12/08 22:52 | |
![]() |
29/07 00:15 |
Kommende kampe
| Dato | Kamp | Res. |
| 11/09 | Inter - Udinese | #-# |
| 11/09 | Cesena - AC Milan | #-# |
| 11/09 | Cagliari - Roma | #-# |
| 12/09 | Brescia - Palermo | #-# |
| 12/09 | Lecce - Fiorentina | #-# |
| 12/09 | Lazio - Bologna | #-# |
| 12/09 | Juventus - Sampdoria | #-# |
| 12/09 | Genoa - Chievo | #-# |
| 12/09 | Catania - Parma | #-# |
| 12/09 | Napoli - Bari | #-# |











