


Alle ligaer Danmark Sverige Norge |
England Tyskland Skotland Holland |
Spanien Italien Frankrig Europa |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Tipico |
1,55 | 3,80 | 5,00 | 90,2% | 21/05 22:14 | |
| Gennemsnit | 1,55 | 3,80 | 5,00 | 90,2% | ||
| Højeste odds | 1,55 | 3,80 | 5,00 | 90,2% | ||
| Sandsynlighed | 64,5% | 26,3% | 20,0% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
2,50 | 3,40 | 2,50 | 91,4% | 22/05 03:14 | |
| Gennemsnit | 2,50 | 3,40 | 2,50 | 91,4% | ||
| Højeste odds | 2,50 | 3,40 | 2,50 | 91,4% | ||
| Sandsynlighed | 40,0% | 29,4% | 40,0% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
4,50 | 4,50 | 1,50 | 90,0% | 21/05 16:24 | |
| Gennemsnit | 4,50 | 4,50 | 1,50 | 90,0% | ||
| Højeste odds | 4,50 | 4,50 | 1,50 | 90,0% | ||
| Sandsynlighed | 22,2% | 22,2% | 66,7% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
2,80 | 3,30 | 2,30 | 91,3% | 22/05 03:11 | |
| Gennemsnit | 2,80 | 3,30 | 2,30 | 91,3% | ||
| Højeste odds | 2,80 | 3,30 | 2,30 | 91,3% | ||
| Sandsynlighed | 35,7% | 30,3% | 43,5% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
1,95 | 3,50 | 3,75 | 93,9% | 22/05 02:20 | |
YAYbet.dk |
1,86 | 3,25 | 3,50 | 88,4% | 22/05 01:28 | |
Danske Spil |
1,87 | 3,35 | 3,60 | 90,0% | 21/05 22:55 | |
Tipico |
1,95 | 3,50 | 3,80 | 94,2% | 21/05 10:14 | |
| Gennemsnit | 1,91 | 3,40 | 3,66 | 91,6% | ||
| Højeste odds | 1,95 | 3,50 | 3,80 | 94,2% | ||
| Sandsynlighed | 51,3% | 28,6% | 26,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
2,90 | 4,00 | 1,91 | 89,4% | 21/05 16:24 | |
| Gennemsnit | 2,90 | 4,00 | 1,91 | 89,4% | ||
| Højeste odds | 2,90 | 4,00 | 1,91 | 89,4% | ||
| Sandsynlighed | 34,5% | 25,0% | 52,4% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
1,57 | 4,00 | 4,33 | 89,5% | 21/05 16:24 | |
| Gennemsnit | 1,57 | 4,00 | 4,33 | 89,5% | ||
| Højeste odds | 1,57 | 4,00 | 4,33 | 89,5% | ||
| Sandsynlighed | 63,7% | 25,0% | 23,1% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
2,40 | 3,20 | 2,60 | 89,8% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
2,60 | 3,00 | 2,60 | 90,7% | 21/05 14:11 | |
| Gennemsnit | 2,50 | 3,10 | 2,60 | 90,3% | ||
| Højeste odds | 2,60 | 3,20 | 2,60 | 92,4% | ||
| Sandsynlighed | 38,5% | 31,3% | 38,5% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
3,00 | 3,10 | 2,20 | 90,1% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
3,00 | 3,20 | 2,15 | 90,0% | 21/05 14:11 | |
| Gennemsnit | 3,00 | 3,15 | 2,18 | 90,0% | ||
| Højeste odds | 3,00 | 3,20 | 2,20 | 90,9% | ||
| Sandsynlighed | 33,3% | 31,3% | 45,5% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
1,53 | 4,00 | 4,75 | 89,8% | 21/05 16:24 | |
| Gennemsnit | 1,53 | 4,00 | 4,75 | 89,8% | ||
| Højeste odds | 1,53 | 4,00 | 4,75 | 89,8% | ||
| Sandsynlighed | 65,4% | 25,0% | 21,1% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
2,90 | 3,40 | 2,10 | 89,7% | 21/05 16:24 | |
| Gennemsnit | 2,90 | 3,40 | 2,10 | 89,7% | ||
| Højeste odds | 2,90 | 3,40 | 2,10 | 89,7% | ||
| Sandsynlighed | 34,5% | 29,4% | 47,6% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
1,57 | 3,60 | 5,00 | 89,7% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
1,55 | 3,50 | 5,50 | 89,9% | 21/05 14:11 | |
| Gennemsnit | 1,56 | 3,55 | 5,25 | 89,8% | ||
| Højeste odds | 1,57 | 3,60 | 5,50 | 91,2% | ||
| Sandsynlighed | 63,7% | 27,8% | 18,2% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
YAYbet.dk |
1,36 | 4,25 | 7,80 | 91,0% | 22/05 01:28 | |
bet365 |
1,36 | 4,75 | 8,50 | 94,0% | 22/05 00:05 | |
Danske Spil |
1,29 | 4,65 | 8,25 | 90,0% | 21/05 22:55 | |
Tipico |
1,35 | 4,80 | 8,50 | 93,7% | 21/05 10:14 | |
| Gennemsnit | 1,34 | 4,61 | 8,26 | 92,2% | ||
| Højeste odds | 1,36 | 4,80 | 8,50 | 94,2% | ||
| Sandsynlighed | 73,5% | 20,8% | 11,8% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
1,50 | 3,40 | 6,50 | 89,7% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
1,45 | 3,70 | 6,50 | 89,8% | 21/05 14:11 | |
| Gennemsnit | 1,48 | 3,55 | 6,50 | 89,8% | ||
| Højeste odds | 1,50 | 3,70 | 6,50 | 91,7% | ||
| Sandsynlighed | 66,7% | 27,0% | 15,4% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
2,25 | 3,00 | 3,00 | 90,0% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
2,30 | 3,00 | 2,90 | 89,9% | 21/05 14:11 | |
| Gennemsnit | 2,28 | 3,00 | 2,95 | 89,9% | ||
| Højeste odds | 2,30 | 3,00 | 3,00 | 90,8% | ||
| Sandsynlighed | 43,5% | 33,3% | 33,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
3,10 | 3,40 | 2,00 | 89,5% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
3,20 | 3,40 | 2,00 | 90,4% | 21/05 10:24 | |
| Gennemsnit | 3,15 | 3,40 | 2,00 | 90,0% | ||
| Højeste odds | 3,20 | 3,40 | 2,00 | 90,4% | ||
| Sandsynlighed | 31,3% | 29,4% | 50,0% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
1,67 | 3,75 | 4,00 | 89,6% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
1,70 | 3,50 | 4,30 | 90,4% | 21/05 10:24 | |
| Gennemsnit | 1,69 | 3,63 | 4,15 | 90,1% | ||
| Højeste odds | 1,70 | 3,75 | 4,30 | 92,0% | ||
| Sandsynlighed | 58,8% | 26,7% | 23,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
2,00 | 3,40 | 3,10 | 89,5% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
2,00 | 3,30 | 3,30 | 90,4% | 21/05 10:49 | |
| Gennemsnit | 2,00 | 3,35 | 3,20 | 90,0% | ||
| Højeste odds | 2,00 | 3,40 | 3,30 | 91,1% | ||
| Sandsynlighed | 50,0% | 29,4% | 30,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
2,75 | 3,25 | 2,38 | 91,6% | 22/05 01:48 | |
| Gennemsnit | 2,75 | 3,25 | 2,38 | 91,6% | ||
| Højeste odds | 2,75 | 3,25 | 2,38 | 91,6% | ||
| Sandsynlighed | 36,4% | 30,8% | 42,0% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
1,65 | 3,75 | 4,20 | 90,0% | 21/05 22:55 | |
Tipico |
1,65 | 4,00 | 4,10 | 90,9% | 21/05 22:29 | |
bet365 |
1,57 | 4,00 | 4,33 | 89,5% | 21/05 16:24 | |
| Gennemsnit | 1,62 | 3,92 | 4,21 | 90,2% | ||
| Højeste odds | 1,65 | 4,00 | 4,33 | 92,0% | ||
| Sandsynlighed | 60,6% | 25,0% | 23,1% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
3,00 | 3,00 | 2,50 | 93,8% | 22/05 00:56 | |
Danske Spil |
3,00 | 3,00 | 2,20 | 89,2% | 21/05 23:12 | |
Tipico |
2,90 | 3,00 | 2,30 | 89,9% | 21/05 13:59 | |
| Gennemsnit | 2,97 | 3,00 | 2,33 | 91,0% | ||
| Højeste odds | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 93,8% | ||
| Sandsynlighed | 33,3% | 33,3% | 40,0% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
2,25 | 3,00 | 3,00 | 90,0% | 21/05 19:57 | |
| Gennemsnit | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 90,0% | ||
| Højeste odds | 2,25 | 3,00 | 3,00 | 90,0% | ||
| Sandsynlighed | 44,4% | 33,3% | 33,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
2,15 | 3,20 | 3,00 | 90,0% | 21/05 22:55 | |
bet365 |
2,20 | 3,30 | 2,80 | 89,7% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
2,15 | 3,20 | 3,10 | 90,9% | 19/05 14:49 | |
| Gennemsnit | 2,17 | 3,23 | 2,97 | 90,3% | ||
| Højeste odds | 2,20 | 3,30 | 3,10 | 92,6% | ||
| Sandsynlighed | 45,5% | 30,3% | 32,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
2,75 | 3,30 | 2,25 | 90,0% | 21/05 22:55 | |
Tipico |
2,90 | 3,30 | 2,25 | 91,5% | 21/05 17:28 | |
bet365 |
2,88 | 3,50 | 2,10 | 90,2% | 21/05 16:24 | |
| Gennemsnit | 2,84 | 3,37 | 2,20 | 90,6% | ||
| Højeste odds | 2,90 | 3,50 | 2,25 | 93,0% | ||
| Sandsynlighed | 34,5% | 28,6% | 44,4% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
1,85 | 3,35 | 3,65 | 89,8% | 21/05 22:55 | |
bet365 |
1,75 | 3,40 | 4,00 | 89,6% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
1,85 | 3,40 | 3,80 | 91,1% | 21/05 09:23 | |
| Gennemsnit | 1,82 | 3,38 | 3,82 | 90,2% | ||
| Højeste odds | 1,85 | 3,40 | 4,00 | 92,2% | ||
| Sandsynlighed | 54,1% | 29,4% | 25,0% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
YAYbet.dk |
1,32 | 4,25 | 8,00 | 89,5% | 22/05 02:33 | |
Tipico |
1,35 | 4,60 | 6,50 | 89,9% | 21/05 22:44 | |
bet365 |
1,36 | 4,75 | 6,50 | 90,9% | 21/05 22:34 | |
| Gennemsnit | 1,34 | 4,53 | 7,00 | 90,3% | ||
| Højeste odds | 1,36 | 4,75 | 8,00 | 93,4% | ||
| Sandsynlighed | 73,5% | 21,1% | 12,5% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
YAYbet.dk |
1,68 | 3,20 | 3,95 | 86,1% | 22/05 02:50 | |
Tipico |
1,80 | 3,60 | 3,80 | 91,2% | 21/05 22:09 | |
| Gennemsnit | 1,74 | 3,40 | 3,88 | 88,7% | ||
| Højeste odds | 1,80 | 3,60 | 3,95 | 92,0% | ||
| Sandsynlighed | 55,6% | 27,8% | 25,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Tipico |
2,00 | 3,30 | 3,30 | 90,4% | 21/05 22:09 | |
YAYbet.dk |
1,90 | 2,95 | 3,30 | 85,6% | 21/05 21:25 | |
bet365 |
2,00 | 3,25 | 3,30 | 90,0% | 21/05 20:46 | |
| Gennemsnit | 1,97 | 3,17 | 3,30 | 88,7% | ||
| Højeste odds | 2,00 | 3,30 | 3,30 | 90,4% | ||
| Sandsynlighed | 50,0% | 30,3% | 30,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
YAYbet.dk |
3,95 | 3,50 | 1,64 | 87,1% | 22/05 01:28 | |
bet365 |
4,33 | 3,50 | 1,73 | 91,3% | 21/05 22:55 | |
| Gennemsnit | 4,14 | 3,50 | 1,69 | 89,2% | ||
| Højeste odds | 4,33 | 3,50 | 1,73 | 91,3% | ||
| Sandsynlighed | 23,1% | 28,6% | 57,8% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
YAYbet.dk |
2,08 | 2,95 | 2,85 | 85,4% | 22/05 01:28 | |
Tipico |
2,10 | 3,30 | 3,10 | 90,8% | 22/05 01:05 | |
bet365 |
2,20 | 3,30 | 3,00 | 91,7% | 22/05 00:22 | |
| Gennemsnit | 2,13 | 3,18 | 2,98 | 89,3% | ||
| Højeste odds | 2,20 | 3,30 | 3,10 | 92,6% | ||
| Sandsynlighed | 45,5% | 30,3% | 32,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Tipico |
1,60 | 3,60 | 4,70 | 89,6% | 21/05 18:08 | |
| Gennemsnit | 1,60 | 3,60 | 4,70 | 89,6% | ||
| Højeste odds | 1,60 | 3,60 | 4,70 | 89,6% | ||
| Sandsynlighed | 62,5% | 27,8% | 21,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Tipico |
1,70 | 3,30 | 4,50 | 89,8% | 21/05 18:08 | |
| Gennemsnit | 1,70 | 3,30 | 4,50 | 89,8% | ||
| Højeste odds | 1,70 | 3,30 | 4,50 | 89,8% | ||
| Sandsynlighed | 58,8% | 30,3% | 22,2% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Tipico |
1,70 | 3,30 | 4,50 | 89,8% | 21/05 18:08 | |
| Gennemsnit | 1,70 | 3,30 | 4,50 | 89,8% | ||
| Højeste odds | 1,70 | 3,30 | 4,50 | 89,8% | ||
| Sandsynlighed | 58,8% | 30,3% | 22,2% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Tipico |
1,30 | 4,30 | 8,50 | 89,3% | 21/05 18:08 | |
| Gennemsnit | 1,30 | 4,30 | 8,50 | 89,3% | ||
| Højeste odds | 1,30 | 4,30 | 8,50 | 89,3% | ||
| Sandsynlighed | 76,9% | 23,3% | 11,8% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Tipico |
6,50 | 4,00 | 1,40 | 89,4% | 21/05 18:08 | |
| Gennemsnit | 6,50 | 4,00 | 1,40 | 89,4% | ||
| Højeste odds | 6,50 | 4,00 | 1,40 | 89,4% | ||
| Sandsynlighed | 15,4% | 25,0% | 71,4% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret |
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
1,62 | 3,65 | 4,30 | 89,0% | 21/05 23:22 | |
bet365 |
1,67 | 3,60 | 4,20 | 89,7% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
1,65 | 3,70 | 4,50 | 91,0% | 21/05 15:20 | |
| Gennemsnit | 1,65 | 3,65 | 4,33 | 89,9% | ||
| Højeste odds | 1,67 | 3,70 | 4,50 | 91,6% | ||
| Sandsynlighed | 59,9% | 27,0% | 22,2% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
1,92 | 3,15 | 3,50 | 89,0% | 21/05 23:22 | |
bet365 |
2,00 | 3,10 | 3,40 | 89,5% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
2,00 | 3,20 | 3,50 | 91,1% | 21/05 15:20 | |
| Gennemsnit | 1,97 | 3,15 | 3,47 | 89,9% | ||
| Højeste odds | 2,00 | 3,20 | 3,50 | 91,1% | ||
| Sandsynlighed | 50,0% | 31,3% | 28,6% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
1,60 | 3,60 | 4,50 | 88,9% | 21/05 23:22 | |
bet365 |
1,67 | 3,50 | 4,33 | 89,6% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
1,65 | 3,70 | 4,50 | 91,0% | 21/05 15:20 | |
| Gennemsnit | 1,64 | 3,60 | 4,44 | 89,9% | ||
| Højeste odds | 1,67 | 3,70 | 4,50 | 91,6% | ||
| Sandsynlighed | 59,9% | 27,0% | 22,2% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
1,21 | 5,00 | 10,50 | 89,2% | 21/05 23:22 | |
bet365 |
1,22 | 5,00 | 11,00 | 90,0% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
1,25 | 5,00 | 10,00 | 90,9% | 21/05 15:20 | |
| Gennemsnit | 1,23 | 5,00 | 10,50 | 90,1% | ||
| Højeste odds | 1,25 | 5,00 | 11,00 | 91,7% | ||
| Sandsynlighed | 80,0% | 20,0% | 9,1% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
11,00 | 5,50 | 1,18 | 89,3% | 21/05 23:22 | |
bet365 |
10,00 | 5,50 | 1,20 | 89,7% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
12,00 | 5,50 | 1,20 | 91,0% | 21/05 15:20 | |
| Gennemsnit | 11,00 | 5,50 | 1,19 | 90,0% | ||
| Højeste odds | 12,00 | 5,50 | 1,20 | 91,0% | ||
| Sandsynlighed | 8,3% | 18,2% | 83,3% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
1,57 | 3,75 | 4,60 | 89,2% | 21/05 23:22 | |
Tipico |
1,65 | 3,70 | 4,30 | 90,2% | 21/05 21:09 | |
| Gennemsnit | 1,61 | 3,73 | 4,45 | 89,7% | ||
| Højeste odds | 1,65 | 3,75 | 4,60 | 91,7% | ||
| Sandsynlighed | 60,6% | 26,7% | 21,7% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
1,91 | 3,60 | 3,20 | 89,8% | 21/05 16:24 | |
Tipico |
1,90 | 3,50 | 3,50 | 91,1% | 21/05 15:20 | |
| Gennemsnit | 1,91 | 3,55 | 3,35 | 90,5% | ||
| Højeste odds | 1,91 | 3,60 | 3,50 | 92,0% | ||
| Sandsynlighed | 52,4% | 27,8% | 28,6% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
Danske Spil |
1,45 | 3,90 | 5,70 | 89,2% | 21/05 23:22 | |
bet365 |
1,40 | 4,00 | 6,50 | 89,4% | 21/05 21:07 | |
Tipico |
1,50 | 4,00 | 5,50 | 91,0% | 21/05 17:53 | |
| Gennemsnit | 1,45 | 3,97 | 5,90 | 90,0% | ||
| Højeste odds | 1,50 | 4,00 | 6,50 | 93,4% | ||
| Sandsynlighed | 66,7% | 25,0% | 15,4% | |||
| Bookmaker | 1 | X | 2 | TTB | Sidst ændret | |
bet365 |
3,50 | 3,50 | 1,83 | 89,5% | 21/05 16:24 | |
| Gennemsnit | 3,50 | 3,50 | 1,83 | 89,5% | ||
| Højeste odds | 3,50 | 3,50 | 1,83 | 89,5% | ||
| Sandsynlighed | 28,6% | 28,6% | 54,6% | |||
![]() |
Seneste indlæg i Spil |
![]() |
19/05 14:27 | |
![]() |
19/05 13:50 | |
![]() |
19/05 13:44 | |
![]() |
19/05 11:53 | |
![]() |
19/05 09:05 | |
![]() |
18/05 11:14 | |
![]() |
17/05 10:50 | |
![]() |
16/05 22:46 | |
![]() |
16/05 21:46 | |
![]() |
16/05 19:39 |