bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | Wales - Slovakiet | Land: | International |
|
| Turnering: | EM kval. grp. D | Runde: | 1 | |
| Kamptidspunkt: | 07/10-2006 kl. 16:00 |
Seneste 2 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 12/09-2007 | Slovakiet | Wales | EM kval. grp. D | 2-5 |
| 07/10-2006 | Wales | Slovakiet | EM kval. grp. D | 1-5 |
Opsummering af seneste 2 indbyrdes opgør
| Wales | Slovakiet | |
| 1 sejr | 0 uafgjorte | 1 sejr |
| 6 mål | 7 mål |
Form
Wales | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 14/11-2009 | Skotland (HJ) | Venskabskampe | 3-0 |
| 14/10-2009 | Liechtenstein | VM Kvalifikation UEFA grp. 4 | 0-2 |
| 10/10-2009 | Finland | VM Kvalifikation UEFA grp. 4 | 2-1 |
| 09/09-2009 | Rusland (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 4 | 1-3 |
| 12/08-2009 | Montenegro | Venskabskampe | 2-1 |
Slovakiet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 17/11-2009 | Chile (HJ) | Venskabskampe | 1-2 |
| 14/11-2009 | USA (HJ) | Venskabskampe | 1-0 |
| 14/10-2009 | Polen | VM Kvalifikation UEFA grp. 3 | 0-1 |
| 10/10-2009 | Slovenien (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 3 | 0-2 |
| 09/09-2009 | Nordirland | VM Kvalifikation UEFA grp. 3 | 0-2 |
Nyt fra bold.poker
|
Gus og Cole trækker fra Mandag 08 februar, 02:07 |
|
Pokerens top 20 Søndag 07 februar, 13:07 |
|
Madsen vinder Borgata Winter Open Lørdag 06 februar, 22:50 |
| NFL: Colts igen Super Bowl-favoritter | |
| Cykling: 4 par kan vinde 6-dagesløbet | |
| Boksning: Super-Brian mod Holyfield? |






International
Wales
