bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | Moldova - Bosnien-Herzegovina | Land: | International |
|
| Turnering: | EM kval. grp. C | Runde: | 1 | |
| Kamptidspunkt: | 07/10-2006 kl. 18:00 |
Seneste 2 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 12/09-2007 | Bosnien-Herzegovina | Moldova | EM kval. grp. C | 0-1 |
| 07/10-2006 | Moldova | Bosnien-Herzegovina | EM kval. grp. C | 2-2 |
Opsummering af seneste 2 indbyrdes opgør
| Moldova | Bosnien-Herzegovina | |
| 1 sejr | 1 uafgjort | 0 sejre |
| 3 mål | 2 mål |
Form
Moldova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 14/10-2009 | Letland | VM Kvalifikation UEFA grp. 2 | 3-2 |
| 10/10-2009 | Israel | VM Kvalifikation UEFA grp. 2 | 3-1 |
| 09/09-2009 | Grækenland (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 2 | 1-1 |
| 05/09-2009 | Luxembourg (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 2 | 0-0 |
| 12/08-2009 | Armenien | Venskabskampe | 1-4 |
Bosnien-Herzegovina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 18/11-2009 | Portugal (HJ) | VM Kvalifikation Slutspil | 0-1 |
| 14/11-2009 | Portugal | VM Kvalifikation Slutspil | 1-0 |
| 14/10-2009 | Spanien (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 5 | 2-5 |
| 10/10-2009 | Estland | VM Kvalifikation UEFA grp. 5 | 0-2 |
| 09/09-2009 | Tyrkiet (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 5 | 1-1 |
Nyt fra bold.poker
|
Gus og Cole trækker fra Mandag 08 februar, 02:07 |
|
Pokerens top 20 Søndag 07 februar, 13:07 |
|
Madsen vinder Borgata Winter Open Lørdag 06 februar, 22:50 |
| NFL: Colts igen Super Bowl-favoritter | |
| Cykling: 4 par kan vinde 6-dagesløbet | |
| Boksning: Super-Brian mod Holyfield? |






International
Moldova

