bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | Ungarn - Tyrkiet | Land: | International |
|
| Turnering: | EM kval. grp. C | Runde: | 1 | |
| Kamptidspunkt: | 07/10-2006 kl. 19:45 |
Seneste 2 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 12/09-2007 | Tyrkiet | Ungarn | EM kval. grp. C | 3-0 |
| 07/10-2006 | Ungarn | Tyrkiet | EM kval. grp. C | 0-1 |
Opsummering af seneste 2 indbyrdes opgør
| Ungarn | Tyrkiet | |
| 0 sejre | 0 uafgjorte | 2 sejre |
| 0 mål | 4 mål |
Form
Ungarn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 14/11-2009 | Belgien | Venskabskampe | 3-0 |
| 14/10-2009 | Danmark | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 0-1 |
| 10/10-2009 | Portugal | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 3-0 |
| 09/09-2009 | Portugal (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 0-1 |
| 05/09-2009 | Sverige (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 1-2 |
Tyrkiet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 14/10-2009 | Armenien (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 5 | 2-0 |
| 10/10-2009 | Belgien | VM Kvalifikation UEFA grp. 5 | 2-0 |
| 09/09-2009 | Bosnien-Herzegovina | VM Kvalifikation UEFA grp. 5 | 1-1 |
| 05/09-2009 | Estland (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 5 | 4-2 |
| 12/08-2009 | Ukraine | Venskabskampe | 0-3 |
Nyt fra bold.poker
|
Gus og Cole trækker fra Mandag 08 februar, 02:07 |
|
Pokerens top 20 Søndag 07 februar, 13:07 |
|
Madsen vinder Borgata Winter Open Lørdag 06 februar, 22:50 |
| NFL: Colts igen Super Bowl-favoritter | |
| Cykling: 4 par kan vinde 6-dagesløbet | |
| Boksning: Super-Brian mod Holyfield? |






International
Ungarn

