bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | Malta - Ungarn | Land: | International |
|
| Turnering: | EM kval. grp. C | Runde: | 1 | |
| Kamptidspunkt: | 11/10-2006 kl. 19:15 |
Seneste 6 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 01/04-2009 | Ungarn | Malta | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 3-0 |
| 15/10-2008 | Malta | Ungarn | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 0-1 |
| 13/10-2007 | Ungarn | Malta | EM kval. grp. C | 2-0 |
| 11/10-2006 | Malta | Ungarn | EM kval. grp. C | 2-1 |
| 03/09-2005 | Ungarn | Malta | VM Kvalifikation UEFA grp. 8 | 4-0 |
| 17/11-2004 | Malta | Ungarn | VM Kvalifikation UEFA grp. 8 | 0-2 |
Opsummering af seneste 6 indbyrdes opgør
| Malta | Ungarn | |
| 1 sejr | 0 uafgjorte | 5 sejre |
| 2 mål | 13 mål |
Form
Malta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 18/11-2009 | Bulgarien (HJ) | Venskabskampe | 1-4 |
| 14/10-2009 | Portugal | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 4-0 |
| 10/10-2009 | Angola | Venskabskampe | 2-1 |
| 09/09-2009 | Sverige (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 0-1 |
| 04/09-2009 | Cape Verde (HJ) | Venskabskampe | 0-2 |
Ungarn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 14/11-2009 | Belgien | Venskabskampe | 3-0 |
| 14/10-2009 | Danmark | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 0-1 |
| 10/10-2009 | Portugal | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 3-0 |
| 09/09-2009 | Portugal (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 0-1 |
| 05/09-2009 | Sverige (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 1-2 |
Nyt fra bold.poker
|
Durrrr styrer mod million-sejren Tirsdag 09 februar, 12:41 |
|
Gus og Cole trækker fra Mandag 08 februar, 02:07 |
|
Pokerens top 20 Søndag 07 februar, 13:07 |
| NFL: Panthers ignorerer Peppers | |
| Cykling: Cooke blev nr. 3 | |
| Håndbold: Profil til Mors-Thy |






International
Malta
