bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | Kroatien - Andorra | Land: | International |
|
| Turnering: | EM kval. grp. E | Runde: | 1 | |
| Kamptidspunkt: | 07/10-2006 kl. 20:15 |
Seneste 6 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 01/04-2009 | Andorra | Kroatien | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 0-2 |
| 15/10-2008 | Kroatien | Andorra | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 4-0 |
| 12/09-2007 | Andorra | Kroatien | EM kval. grp. E | 0-6 |
| 07/10-2006 | Kroatien | Andorra | EM kval. grp. E | 7-0 |
| 06/09-2003 | Andorra | Kroatien | EM kval. grp. 8 | 0-3 |
| 02/04-2003 | Kroatien | Andorra | EM kval. grp. 8 | 2-0 |
Opsummering af seneste 6 indbyrdes opgør
| Kroatien | Andorra | |
| 6 sejre | 0 uafgjorte | 0 sejre |
| 24 mål | 0 mål |
Form
Kroatien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 14/11-2009 | Liechtenstein (HJ) | Venskabskampe | 5-0 |
| 14/10-2009 | Kasakhstan | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 1-2 |
| 08/10-2009 | Qatar (HJ) | Venskabskampe | 3-2 |
| 09/09-2009 | England | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 5-1 |
| 05/09-2009 | Hviderusland (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 1-0 |
Andorra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 14/10-2009 | Ukraine (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 0-6 |
| 09/09-2009 | Kasakhstan (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 1-3 |
| 05/09-2009 | Ukraine | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 5-0 |
| 10/06-2009 | England | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 6-0 |
| 06/06-2009 | Hviderusland | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 5-1 |
Nyt fra bold.poker
|
Durrrr styrer mod million-sejren Tirsdag 09 februar, 12:41 |
|
Gus og Cole trækker fra Mandag 08 februar, 02:07 |
|
Pokerens top 20 Søndag 07 februar, 13:07 |
| Ishockey: Verdensranglisten | |
| Cykling: God Saxo-indsats i Spanien | |
| Håndbold: Knudsen: Kiel fuskede |






International
Kroatien
