bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | Andorra - Makedonien | Land: | International |
|
| Turnering: | EM kval. grp. E | Runde: | 1 | |
| Kamptidspunkt: | 11/10-2006 kl. 15:00 |
Seneste 4 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 17/10-2007 | Makedonien | Andorra | EM kval. grp. E | 3-0 |
| 11/10-2006 | Andorra | Makedonien | EM kval. grp. E | 0-3 |
| 09/02-2005 | Makedonien | Andorra | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 0-0 |
| 13/10-2004 | Andorra | Makedonien | VM Kvalifikation UEFA grp. 1 | 1-0 |
Opsummering af seneste 4 indbyrdes opgør
| Andorra | Makedonien | |
| 1 sejr | 1 uafgjort | 2 sejre |
| 1 mål | 6 mål |
Form
Andorra | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 14/10-2009 | Ukraine (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 0-6 |
| 09/09-2009 | Kasakhstan (HJ) | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 1-3 |
| 05/09-2009 | Ukraine | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 5-0 |
| 10/06-2009 | England | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 6-0 |
| 06/06-2009 | Hviderusland | VM Kvalifikation UEFA grp. 6 | 5-1 |
Makedonien | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 18/11-2009 | Iran | Venskabskampe | 1-1 |
| 14/11-2009 | Canada (HJ) | Venskabskampe | 3-0 |
| 11/10-2009 | Qatar (HJ) | Venskabskampe | 2-1 |
| 09/09-2009 | Norge | VM Kvalifikation UEFA grp. 9 | 2-1 |
| 05/09-2009 | Skotland | VM Kvalifikation UEFA grp. 9 | 2-0 |
Nyt fra bold.poker
|
Gus og Cole trækker fra Mandag 08 februar, 02:07 |
|
Pokerens top 20 Søndag 07 februar, 13:07 |
|
Madsen vinder Borgata Winter Open Lørdag 06 februar, 22:50 |
| NFL: Colts igen Super Bowl-favoritter | |
| Cykling: 4 par kan vinde 6-dagesløbet | |
| Boksning: Super-Brian mod Holyfield? |






International
Andorra

