bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | West Ham - Blackburn | Land: | England |
|
| Turnering: | Premier League | Runde: | 10 | |
| Kamptidspunkt: | 29/10-2006 kl. 17:00 |
Seneste 10 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 30/01-2010 | West Ham | Blackburn | Premier League | 0-0 |
| 29/08-2009 | Blackburn | West Ham | Premier League | 0-0 |
| 21/03-2009 | Blackburn | West Ham | Premier League | 1-1 |
| 30/08-2008 | West Ham | Blackburn | Premier League | 4-1 |
| 15/03-2008 | West Ham | Blackburn | Premier League | 2-1 |
| 09/12-2007 | Blackburn | West Ham | Premier League | 0-1 |
| 17/03-2007 | Blackburn | West Ham | Premier League | 1-2 |
| 29/10-2006 | West Ham | Blackburn | Premier League | 2-1 |
| 28/01-2006 | West Ham | Blackburn | FA Cup | 4-2 |
| 10/12-2005 | Blackburn | West Ham | Premier League | 3-2 |
Opsummering af seneste 10 indbyrdes opgør
| West Ham | Blackburn | |
| 6 sejre | 3 uafgjorte | 1 sejr |
| 18 mål | 10 mål |
Form
West Ham | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 06/02-2010 | Burnley | Premier League | 2-1 |
| 30/01-2010 | Blackburn (HJ) | Premier League | 0-0 |
| 26/01-2010 | Portsmouth | Premier League | 1-1 |
| 17/01-2010 | Aston Villa | Premier League | 0-0 |
| 03/01-2010 | Arsenal (HJ) | FA Cup | 1-2 |
Blackburn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 06/02-2010 | Stoke | Premier League | 3-0 |
| 30/01-2010 | West Ham | Premier League | 0-0 |
| 27/01-2010 | Wigan (HJ) | Premier League | 2-1 |
| 20/01-2010 | Aston Villa | Carling Cup | 6-4 |
| 17/01-2010 | Fulham (HJ) | Premier League | 2-0 |
Nyt fra bold.poker
|
Durrrr styrer mod million-sejren Tirsdag 09 februar, 12:41 |
|
Gus og Cole trækker fra Mandag 08 februar, 02:07 |
|
Pokerens top 20 Søndag 07 februar, 13:07 |
| NFL: Panthers ignorerer Peppers | |
| Cykling: Cooke blev nr. 3 | |
| Håndbold: Profil til Mors-Thy |






England
West Ham

Blackburn