bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | Liverpool - Aston Villa | Land: | England |
|
| Turnering: | Premier League | Runde: | 10 | |
| Kamptidspunkt: | 28/10-2006 kl. 16:00 |
Seneste 10 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 29/12-2009 | Aston Villa | Liverpool | Premier League | 0-1 |
| 24/08-2009 | Liverpool | Aston Villa | Premier League | 1-3 |
| 22/03-2009 | Liverpool | Aston Villa | Premier League | 5-0 |
| 31/08-2008 | Aston Villa | Liverpool | Premier League | 0-0 |
| 21/01-2008 | Liverpool | Aston Villa | Premier League | 2-2 |
| 11/08-2007 | Aston Villa | Liverpool | Premier League | 1-2 |
| 18/03-2007 | Aston Villa | Liverpool | Premier League | 0-0 |
| 28/10-2006 | Liverpool | Aston Villa | Premier League | 3-1 |
| 29/04-2006 | Liverpool | Aston Villa | Premier League | 3-1 |
| 05/11-2005 | Aston Villa | Liverpool | Premier League | 0-2 |
Opsummering af seneste 10 indbyrdes opgør
| Liverpool | Aston Villa | |
| 6 sejre | 3 uafgjorte | 1 sejr |
| 19 mål | 8 mål |
Form
Liverpool | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 06/02-2010 | Everton (HJ) | Premier League | 1-0 |
| 30/01-2010 | Bolton (HJ) | Premier League | 2-0 |
| 26/01-2010 | Wolverhampton | Premier League | 0-0 |
| 20/01-2010 | Tottenham (HJ) | Premier League | 2-0 |
| 16/01-2010 | Stoke | Premier League | 1-1 |
Aston Villa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 06/02-2010 | Tottenham | Premier League | 0-0 |
| 30/01-2010 | Fulham | Premier League | 0-2 |
| 27/01-2010 | Arsenal (HJ) | Premier League | 0-0 |
| 23/01-2010 | Brighton (HJ) | FA Cup | 3-2 |
| 20/01-2010 | Blackburn (HJ) | Carling Cup | 6-4 |
Nyt fra bold.poker
|
Gus og Cole trækker fra Mandag 08 februar, 02:07 |
|
Pokerens top 20 Søndag 07 februar, 13:07 |
|
Madsen vinder Borgata Winter Open Lørdag 06 februar, 22:50 |
| NFL: Colts igen Super Bowl-favoritter | |
| Cykling: 4 par kan vinde 6-dagesløbet | |
| Boksning: Super-Brian mod Holyfield? |






England
Liverpool

Aston Villa