bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | Cottbus - Hertha Berlin | Land: | Tyskland |
|
| Turnering: | Bundesliga | Runde: | 9 | |
| Kamptidspunkt: | 28/10-2006 kl. 15:30 |
Seneste 10 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 07/03-2009 | Cottbus | Hertha Berlin | Bundesliga | 1-3 |
| 27/09-2008 | Hertha Berlin | Cottbus | Bundesliga | 0-1 |
| 30/03-2008 | Cottbus | Hertha Berlin | Bundesliga | 2-1 |
| 06/10-2007 | Hertha Berlin | Cottbus | Bundesliga | 0-0 |
| 16/03-2007 | Hertha Berlin | Cottbus | Bundesliga | 0-1 |
| 28/10-2006 | Cottbus | Hertha Berlin | Bundesliga | 2-0 |
| 23/03-2003 | Hertha Berlin | Cottbus | Bundesliga | 3-1 |
| 19/10-2002 | Cottbus | Hertha Berlin | Bundesliga | 0-2 |
| 05/02-2002 | Cottbus | Hertha Berlin | Bundesliga | 1-0 |
| 19/08-2001 | Hertha Berlin | Cottbus | Bundesliga | 2-3 |
Opsummering af seneste 10 indbyrdes opgør
| Cottbus | Hertha Berlin | |
| 6 sejre | 1 uafgjort | 3 sejre |
| 12 mål | 11 mål |
Form
Cottbus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 29/08-2010 | Bielefeld | 2. Bundesliga | 1-2 |
| 22/08-2010 | Fortuna Dusseldorf (HJ) | 2. Bundesliga | 2-0 |
| 15/08-2010 | TuS Heeslingen | DFB Pokal | 1-2 |
| 08/08-2010 | Hamburger SV (HJ) | Klub Venskabskampe | 4-2 |
| 30/07-2010 | Chemnitz | Klub Venskabskampe | 1-1 |
Hertha Berlin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 30/08-2010 | Fortuna Dusseldorf | 2. Bundesliga | 1-2 |
| 20/08-2010 | Oberhausen (HJ) | 2. Bundesliga | 3-2 |
| 14/08-2010 | SC Pfullendorf | DFB Pokal | 0-2 |
| 04/08-2010 | Linzer ASK | Klub Venskabskampe | 2-2 |
| 02/08-2010 | Ried | Klub Venskabskampe | 1-3 |
Nyt fra bold.poker
|
Teddy Sheringham danskerbøddel Torsdag 02 september, 17:17 |
|
Dansk invasion i Cannes Torsdag 02 september, 17:09 |
|
Brink: Lynhurtig dobling Torsdag 02 september, 13:08 |
| Tennis: Wozniacki kastede med æg | |
| Golf: Hansen og Hansen bedst | |
| Ishockey: Stanley Cup-helt skriver med Sharks |






Tyskland
Cottbus

Hertha Berlin