bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | Sporting Lissabon - Bayern München | Land: | International |
|
| Turnering: | Champions League grp. B | Runde: | 3 | |
| Kamptidspunkt: | 18/10-2006 kl. 20:45 |
Seneste 4 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 10/03-2009 | Bayern München | Sporting Lissabon | Champions League Slutspil | 7-1 |
| 25/02-2009 | Sporting Lissabon | Bayern München | Champions League Slutspil | 0-5 |
| 31/10-2006 | Bayern München | Sporting Lissabon | Champions League grp. B | 0-0 |
| 18/10-2006 | Sporting Lissabon | Bayern München | Champions League grp. B | 0-1 |
Opsummering af seneste 4 indbyrdes opgør
| Sporting Lissabon | Bayern München | |
| 0 sejre | 1 uafgjort | 3 sejre |
| 1 mål | 13 mål |
Form
Sporting Lissabon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 06/02-2010 | Academica (HJ) | 1. Division | 1-2 |
| 02/02-2010 | FC Porto | Pokal | 5-2 |
| 29/01-2010 | Braga | 1. Division | 1-0 |
| 24/01-2010 | Trofense | League Cup 2. gruppespil Grp. B | 0-1 |
| 20/01-2010 | Mafra (HJ) | Pokal | 4-3 |
Bayern München | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 06/02-2010 | Wolfsburg | Bundesliga | 1-3 |
| 30/01-2010 | Mainz 05 (HJ) | Bundesliga | 3-0 |
| 23/01-2010 | Werder Bremen | Bundesliga | 2-3 |
| 15/01-2010 | Hoffenheim (HJ) | Bundesliga | 2-0 |
| 12/01-2010 | Basel | Klub Venskabskampe | 1-3 |
Nyt fra bold.poker
|
Gus og Cole trækker fra Mandag 08 februar, 02:07 |
|
Pokerens top 20 Søndag 07 februar, 13:07 |
|
Madsen vinder Borgata Winter Open Lørdag 06 februar, 22:50 |
| NFL: Colts igen Super Bowl-favoritter | |
| Cykling: 4 par kan vinde 6-dagesløbet | |
| Boksning: Super-Brian mod Holyfield? |






International
Sporting Lissabon

Bayern München