bold.head-to-head
Om kampen
| Kamp: | Udinese - Roma | Land: | Italien |
|
| Turnering: | Serie A | Runde: | 9 | |
| Kamptidspunkt: | 28/10-2006 kl. 18:00 |
Seneste 10 indbyrdes opgør
| Dato | Hjemmehold | Udehold | Liga | Res. |
| 04/02-2010 | Roma | Udinese | Coppa Italia | 2-0 |
| 28/10-2009 | Udinese | Roma | Serie A | 2-1 |
| 07/03-2009 | Roma | Udinese | Serie A | 1-1 |
| 26/10-2008 | Udinese | Roma | Serie A | 3-1 |
| 13/04-2008 | Udinese | Roma | Serie A | 1-3 |
| 02/12-2007 | Roma | Udinese | Serie A | 2-1 |
| 11/03-2007 | Roma | Udinese | Serie A | 3-1 |
| 28/10-2006 | Udinese | Roma | Serie A | 0-1 |
| 22/01-2006 | Udinese | Roma | Serie A | 1-4 |
| 11/09-2005 | Roma | Udinese | Serie A | 0-1 |
Opsummering af seneste 10 indbyrdes opgør
| Udinese | Roma | |
| 3 sejre | 1 uafgjort | 6 sejre |
| 11 mål | 18 mål |
Form
Udinese | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 07/02-2010 | Napoli (HJ) | Serie A | 3-1 |
| 04/02-2010 | Roma | Coppa Italia | 2-0 |
| 31/01-2010 | Catania | Serie A | 1-1 |
| 27/01-2010 | AC Milan | Coppa Italia | 0-1 |
| 24/01-2010 | Sampdoria (HJ) | Serie A | 2-3 |
Roma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 07/02-2010 | Fiorentina | Serie A | 0-1 |
| 04/02-2010 | Udinese (HJ) | Coppa Italia | 2-0 |
| 31/01-2010 | Siena (HJ) | Serie A | 2-1 |
| 26/01-2010 | Catania (HJ) | Coppa Italia | 1-0 |
| 23/01-2010 | Juventus | Serie A | 1-2 |
Nyt fra bold.poker
|
Gus og Cole trækker fra Mandag 08 februar, 02:07 |
|
Pokerens top 20 Søndag 07 februar, 13:07 |
|
Madsen vinder Borgata Winter Open Lørdag 06 februar, 22:50 |
| NFL: Colts igen Super Bowl-favoritter | |
| Cykling: 4 par kan vinde 6-dagesløbet | |
| Boksning: Super-Brian mod Holyfield? |






Italien
Udinese


Roma