Luk
Luk

Brian Ramirez – Al Ittihad Kalba
Brian Ramirez er en argentinsk fodboldspiller, som blev født den 29. august 2000. Han spiller hovedsageligt som midtbanespiller for Al Ittihad Kalba i 1. Division.
Fakta om Brian Ramirez
Nationalitet: | ![]() |
---|---|
Født: | 29. august 2000 (21 år) |
Position: | Midtbanespiller |
Nuværende klub: |
![]() |
Karriere
Turnering | Klub | kampe | mål (straffe) | assists | gule kort | røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0 | 0 (0) | 1 | 5 | 0 |
Seneste kamp med Brian Ramirez
![]() Baniyas |
1 – 1 ![]() FT |
![]() Al Ittihad Kalba |
Turnering:
1. Division
Land:
Forenede Arabiske Emirater
Spilstart:
26. maj 2022 kl. 16:15
Status:
Færdig
Runde:
26. runde
Spillertrup for Al Ittihad Kalba
Nr. | Navn | Position | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Eisa Houti (21 år) | Målmand |
3. | ![]() |
Mohammed Sebil (30 år) | Forsvar |
4. | ![]() |
Habib Al Fardan (31 år) | Midtbane |
5. | ![]() |
Mayed Obaid Sohil (26 år) | Forsvar |
6. | ![]() |
Kainandro (21 år) | Forsvar |
7. | ![]() |
Mana Saeed Khudoum (28 år) | Midtbane |
8. | ![]() |
Ahmed Abdulla Jshak (28 år) | Midtbane |
9. | ![]() |
Hamad Al Hosani (35 år) | Midtbane |
10. | ![]() |
Brian Ramirez (21 år) | Midtbane |
12. | ![]() |
Yousif Abdulla (37 år) | Målmand |
14. | ![]() |
Muhain Khalifa Mukhain (27 år) | Midtbane |
15. | ![]() |
Wilder Cartagena (27 år) | Midtbane |
16. | ![]() |
Khalid Mohamed Obaid (24 år) | Midtbane |
17. | ![]() |
Zackariah Mohammed (21 år) | Midtbane |
18. | ![]() |
Mansour Mohamed Abbas (31 år) | Midtbane |
19. | ![]() |
Mohanad Salem Al-Enezi (37 år) | Forsvar |
20. | ![]() |
Peniel Mlapa (31 år) | Angreb |
21. | ![]() |
Adel Salem Al Hammadi (30 år) | Midtbane |
23. | ![]() |
Fahat Sabil (33 år) | Forsvar |
24. | ![]() |
Ahmed Loutfi (28 år) | Forsvar |
25. | ![]() |
Abdul Salam Mohammed (29 år) | Forsvar |
26. | ![]() |
Omar Ahmed Rashed (29 år) | Midtbane |
27. | ![]() |
Saeed Mosabah Sallem (28 år) | Forsvar |
30. | ![]() |
Dawood Ali (38 år) | Midtbane |
31. | ![]() |
Ibrahim Obaid (24 år) | Midtbane |
32. | ![]() |
Robert Zulj (30 år) | Angreb |
33. | ![]() |
Jamal Abdulla Ali (34 år) | Målmand |
35. | ![]() |
Abdalla Faisal (21 år) | Forsvar |
38. | ![]() |
Abdulaziz Hamad Al Hamhami (23 år) | Forsvar |
45. | ![]() |
Ghanim Ahmed Basheer (35 år) | Forsvar |
52. | ![]() |
Ibrahim Juma (22 år) | Målmand |
55. | ![]() |
Salam Shaker (35 år) | Forsvar |
70. | ![]() |
Fahad Barout (22 år) | Angreb |
71. | ![]() |
Yaser Alblooshi (21 år) | Midtbane |
74. | ![]() |
Osama Elshaal (20 år) | Midtbane |
79. | ![]() |
Willian Forte (22 år) | Forsvar |
81. | ![]() |
Mohamed Yousif Kaisari Sawaweed (22 år) | Midtbane |
82. | ![]() |
Sultan Alzaabi (23 år) | Forsvar |
87. | ![]() |
Youssef Abdelrahman (21 år) | Midtbane |
91. | ![]() |
Ahmed Al Naqbi (24 år) | Angreb |
93. | ![]() |
Bayron Garces (29 år) | Midtbane |
![]() |
Jamal Ismail Jamal (26 år) | Målmand | |
![]() |
Saleh Alwehamid (24 år) | Målmand | |
![]() |
Mohamed Osman Barout (34 år) | Målmand | |
![]() |
Mohamed Al Zaabi (41 år) | Målmand | |
![]() |
Khaleel Ali (37 år) | Forsvar | |
![]() |
Mohammed Thamer (37 år) | Forsvar | |
![]() |
Rashid Najem (33 år) | Forsvar | |
![]() |
Khaled Shamareikh (31 år) | Forsvar | |
![]() |
Mousa Abdulrahman (41 år) | Forsvar | |
![]() |
Abdulla Salman (26 år) | Forsvar | |
![]() |
Khalid Alzari (26 år) | Forsvar | |
![]() |
Abdullah Ahmad (39 år) | Forsvar | |
![]() |
Omer Alzaabi (23 år) | Forsvar | |
![]() |
Abdullah Faisal (27 år) | Forsvar | |
![]() |
Waleed Rashid (19 år) | Forsvar | |
![]() |
Christ Alphonse (20 år) | Forsvar | |
![]() |
Gabriel De Melo (21 år) | Midtbane | |
![]() |
Ali Mohammed Alrasheed (29 år) | Midtbane | |
![]() |
Sulaiman Yousuf (40 år) | Midtbane | |
![]() |
Ibrahim Abdullah Murad (33 år) | Midtbane | |
![]() |
Ghanim Abdalla Ghanim (28 år) | Midtbane | |
![]() |
Aniss Karimi (22 år) | Midtbane | |
![]() |
Ebrima Jatta (20 år) | Midtbane | |
![]() |
Saqer Mohd Rabie (31 år) | Midtbane | |
![]() |
Abdulla Alnaqbi (22 år) | Angreb | |
![]() |
Ahamed Abdelghany (30 år) | Angreb | |
![]() |
Mohamed Almarashda (21 år) | Angreb | |
![]() |
Ayman Rchoq (21 år) | Angreb | |
![]() |
Aldo Parra (19 år) | Angreb | |
![]() |
Mohamed Al Shehhi (34 år) | Angreb |