Luk

Roland Alberg – Hyderabad FC
Roland Alberg er en hollandsk fodboldspiller, som blev født den 6. august 1990. Han spiller hovedsageligt som offensiv midtbanespiller for Hyderabad FC i Indien Super League. I løbet af sin professionelle karriere har han tidligere spillet for Excelsior, Elazigspor og ADO Den Haag.
Fakta om Roland Alberg
Nationalitet: | ![]() |
---|---|
Født: | 6. august 1990 (30 år) |
Højde: | 180 cm |
Vægt: | 72 kg |
Fod: | Højre |
Position: | Offensiv midtbanespiller |
Nuværende klub: |
![]() |
Karriere
Turnering | Klub | kampe | mål (straffe) | assists | gule kort | røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
45 | 16 (6) | 10 | 15 | 0 |
![]() |
![]() |
34 | 6 (0) | 0 | 4 | 0 |
![]() |
![]() |
39 | 17 (8) | 3 | 2 | 1 |
![]() |
![]() |
0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
24 | 16 (6) | 1 | 3 | 0 |
![]() |
![]() |
10 | 4 (0) | 0 | 3 | 0 |
![]() |
![]() |
7 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
3 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Seneste kamp med Roland Alberg
![]() FC Goa |
0 – 0 ![]() FT |
![]() Hyderabad FC |
Turnering:
Indien Super League
Land:
Indien
Spilstart:
28. februar 2021 kl. 12:30
Status:
Færdig
Runde:
1. runde
Spillertrup for Hyderabad FC
Nr. | Navn | Position | |
---|---|---|---|
3. | ![]() |
Roland Alberg (30 år) | Midtbane |
4. | ![]() |
Chinglensana Singh (24 år) | Forsvar |
6. | ![]() |
Lluis Sastre (34 år) | Midtbane |
7. | ![]() |
Joel Chianese (31 år) | Angreb |
8. | ![]() |
Joao Victor (32 år) | Midtbane |
9. | ![]() |
Aridane (33 år) | Angreb |
10. | ![]() |
Mohammad Yasir (22 år) | Midtbane |
11. | ![]() |
Abhishek Halder (21 år) | Midtbane |
12. | ![]() |
Liston Colaco (22 år) | Angreb |
13. | ![]() |
Biaka (18 år) | Målmand |
14. | ![]() |
Sahil Tavora (25 år) | Midtbane |
15. | ![]() |
Dimple Bhagat (22 år) | Forsvar |
16. | ![]() |
Odei Onaindia (31 år) | Forsvar |
17. | ![]() |
Laldanmawia Ralte (28 år) | Midtbane |
18. | ![]() |
Hitesh Sharma (23 år) | Midtbane |
19. | ![]() |
Holicharan Narzary (26 år) | Angreb |
20. | ![]() |
Lalawmpuia Lalawmpuia (21 år) | Angreb |
21. | ![]() |
Francisco Sandaza (36 år) | Angreb |
22. | ![]() |
Nikhil Prabhu (20 år) | Forsvar |
23. | ![]() |
Souvik Chakraborty (29 år) | Midtbane |
24. | ![]() |
Rohit Danu (18 år) | Angreb |
25. | ![]() |
Laxmikant Kattimani (31 år) | Målmand |
27. | ![]() |
Nikhil Poojari (25 år) | Angreb |
29. | ![]() |
Kynsai Khongsit (20 år) | Forsvar |
31. | ![]() |
Akash Mishra (19 år) | Forsvar |
34. | ![]() |
Sweden Fernandes (21 år) | Midtbane |
35. | ![]() |
Mark Zothanpuia (18 år) | Midtbane |
36. | ![]() |
Sahil Panwar (21 år) | Forsvar |
44. | ![]() |
Asish Rai (22 år) | Forsvar |
70. | ![]() |
Ishan Dey (20 år) | Angreb |
99. | ![]() |
Manas Dubey (19 år) | Målmand |
![]() |
Sankar Roy (25 år) | Målmand |