Luk

Om Indonesien
Land: | ![]() |
FIFA Rangering: | Nr. 173 |
Bedste VM: | Har aldrig kvalificeret sig |
Træner: | Simon McMenemy |
Nyheder om Indonesien
![]() |
15/10 15:46 | |
![]() |
25/11 15:04 | |
![]() |
11/01 14:50 | |
![]() |
07/06 19:15 | |
![]() |
01/03 13:52 | |
![]() |
08/05 11:37 |
Spillertrup for Indonesien
Nr. | Navn | Position | |
---|---|---|---|
2. | ![]() |
Putu Gede (25 år) | Forsvar |
3. | ![]() |
Muhammad Lestaluhu (27 år) | Angreb |
4. | ![]() |
T.M. Ichsan (23 år) | Midtbane |
5. | ![]() |
Dutra Otavio (37 år) | Forsvar |
6. | ![]() |
Hendro Siswanto (31 år) | Forsvar |
7. | ![]() |
Septian David Maulana (24 år) | Midtbane |
8. | ![]() |
Dendi Santoso (30 år) | Angreb |
10. | ![]() |
Gregory Junior Nwokolo (35 år) | Midtbane |
12. | ![]() |
Lerby Eliandry Baru (29 år) | Midtbane |
14. | ![]() |
Rizky Rizaldi Pora (31 år) | Midtbane |
15. | ![]() |
Ricky Fajrin (25 år) | Forsvar |
16. | ![]() |
Rudolof Yanto Basna (25 år) | Forsvar |
17. | ![]() |
Irfan Bachdim (32 år) | Midtbane |
19. | ![]() |
Bayu Pradana (30 år) | Midtbane |
20. | ![]() |
Teja Paku Alam (26 år) | Målmand |
21. | ![]() |
Dedi Gusmawan (35 år) | Midtbane |
22. | ![]() |
Gavin Adsit (25 år) | Midtbane |
23. | ![]() |
Andritany Ardhiyasa (29 år) | Målmand |
Kommende kampe

Thailand

Indonesien
vs
3. juni 13:00
7. runde

Vietnam

Indonesien
vs
7. juni 17:00
9. runde

Indonesien

Forenede Arabiske Emirater
vs
11. juni 10:30
8. runde