Luk

Om Vanuatu
Land: | ![]() |
FIFA Rangering: | Nr. 164 |
Bedste VM: | Har aldrig kvalificeret sig |
Træner: | Moise Poida |
Nyheder om Vanuatu
Spillertrup for Vanuatu
Nr. | Navn | Position | |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Seiloni Iaruel (26 år) | Målmand |
2. | ![]() |
Brian Kaltak (27 år) | Forsvar |
3. | ![]() |
Kevin Shem (27 år) | Forsvar |
4. | ![]() |
Jason Thomas (24 år) | Forsvar |
5. | ![]() |
Jacques Wanemut (29 år) | Forsvar |
6. | ![]() |
Ignace Iamak (31 år) | Forsvar |
7. | ![]() |
Samuel Kaloros (31 år) | Forsvar |
8. | ![]() |
Remy Kalsrap (25 år) | Forsvar |
9. | ![]() |
Bill Nicholls (26 år) | Angreb |
10. | ![]() |
Dominique Fred (28 år) | Midtbane |
11. | ![]() |
Raoul Coulon (25 år) | Midtbane |
12. | ![]() |
Zica Manuhi (27 år) | Midtbane |
13. | ![]() |
Nemani Roqara (27 år) | Midtbane |
14. | ![]() |
Bong Kalo (24 år) | Midtbane |
15. | ![]() |
Daniel Natou (31 år) | Midtbane |
16. | ![]() |
Tony Kaltack (24 år) | Angreb |
17. | ![]() |
Jean Kaltack (26 år) | Angreb |
18. | ![]() |
Fenedy Masauvakalo (35 år) | Angreb |
19. | ![]() |
Kensi Tangis (31 år) | Angreb |
20. | ![]() |
Chikau Mansale (38 år) | Målmand |
21. | ![]() |
Kaloran Firiam (26 år) | Målmand |
22. | ![]() |
Jacky Ruben (25 år) | Midtbane |
23. | ![]() |
Don Mansale (29 år) | Angreb |
![]() |
Dick Taiwia (23 år) | Målmand | |
![]() |
Johnathan Spokey Jack (22 år) | Forsvar | |
![]() |
Lucien Hinge (29 år) | Forsvar | |
![]() |
John Wohale (23 år) | Forsvar | |
![]() |
Joseph Solo Iaruel (23 år) | Forsvar | |
![]() |
Dona Gordshem (24 år) | Forsvar | |
![]() |
Selwyn Vatu (22 år) | Forsvar | |
![]() |
Michell Kaltak (30 år) | Midtbane | |
![]() |
Jayson Timatua (22 år) | Midtbane | |
![]() |
Ronaldo Wilkins (21 år) | Midtbane | |
![]() |
Claude Aru (22 år) | Midtbane | |
![]() |
Mitch Cooper (26 år) | Midtbane | |
![]() |
Azariah Soromon (22 år) | Angreb |