Det danske U21-landshold lavede ingen slinger i valsen, da holdet i slutningen af marts vandt sin EM-gruppe i suveræn stil med tre sejre ud af tre mulige mod Frankrig, Island og Rusland.
Den 31. maj venter derfor en kvartfinale mod Tyskland, der tog sig af andenpladsen i sin gruppe efter sejr mod Ungarn og uafgjort mod Holland og Rumænien.
Fredag udtager U21-landstræner Albert Capellas sin trup frem mod kvartfinalen - og potentielt også en semifinale og finale.
bold.dk har kigget på, hvordan de 23 spillere, der var udtaget til gruppekampene, har gjort det siden da.
Derudover er 17 boblere med i oversigten. De boblere er valgt ud fra spillere, der har været inde over U21-landsholdet i forbindelse med kvalifikationen til turneringen.
På listen finder du blandt andet Jonas Wind, Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen, der formentlig skal med A-landsholdet til EM og derfor ikke vil være i spil. De er dog med på listen, da de kan komme i spil, hvis Kasper Hjulmand ser bort fra dem.
Artiklen fortsætter efter billedet

Derudover skal det nævnes, at kun officielle førsteholdskampe tæller med. Det går særligt udover Frederik Alves Ibsen, der spiller for West Hams U23-hold.
Til U21-EM må spillere født den 1. januar 1998 eller derefter være med.
Nedenstående opgørelse er fra den 1. april og frem til og med 19. maj. Data er indsamlet fra Transfermarkt.
| Navn | Kampe / Mulige | Minutter / Mulige | Mål | Oplæg | Rent bur |
|---|---|---|---|---|---|
| Mads Hermansen | 0/8 | 0/720 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Christensen | 2/8 | 135/720 | 0 | 0 | 2 |
| Oskar Snorre Olsen | 6/8 | 540/720 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Vindahl | 9/9 | 810/810 | 0 | 0 | 1 |
| Andreas Poulsen | 6/9 | 564/810 | 0 | 0 | 2 |
| Japhet Sery Larsen | 2/11 | 135/990 | 0 | 0 | 2 |
| Frederik Alves | 0/8 | 0/720 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Klitten | 0/9 | 0/810 | 0 | 0 | 0 |
| Mads Bech Sørensen | 6/10 | 485/900 | 1 | 0 | 4 |
| Nikolas Dyhr | 8/8 | 620/720 | 0 | 2 | 1 |
| Sebastian Hausner | 10/10 | 875/900 | 0 | 1 | 2 |
| Rasmus Carstensen | 8/8 | 720/720 | 0 | 2 | 5 |
| Mads Roerslev | 10/10 | 786/900 | 0 | 2 | 6 |
| Thomas Gundelund | 2/9 | 43/810 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Nelsson | 9/9 | 810/810 | 1 | 0 | 0 |
| Emil Frederiksen | 8/11 | 419/990 | 1 | 2 | 2 |
| Gustav Isaksen | 10/11 | 342/990 | 0 | 1 | 3 |
| Mads Emil Madsen | 7/10 | 234/900 | 0 | 0 | 1 |
| Magnus Kofod Andersen | 9/9 | 792/810 | 1 | 2 | 1 |
| Magnus Mattsson | 8/8 | 701/720 | 7 | 5 | 5 |
| Morten Hjulmand | 9/9 | 707/900 | 0 | 0 | 2 |
| Jacob Lungi Sørensen | 5/8 | 197/720 | 0 | 0 | 1 |
| Nikolas Nartey | 7/7 | 489/630 | 0 | 2 | 2 |
| Lukas Engel | 9/9 | 584/810 | 2 | 0 | 3 |
| Jesper Lindstrøm | 7/8 | 475/720 | 1 | 2 | 1 |
| Victor Jensen | 8/9 | 375/810 | 2 | 0 | 1 |
| Victor Torp | 8/8 | 528/720 | 1 | 1 | 1 |
| Carlo Holse | 3/3 | 168/270 | 1 | 2 | 1 |
| Mohamed Daramy | 9/9 | 383/810 | 2 | 1 | 0 |
| Nikolai Laursen | 5/7 | 78/630 | 0 | 1 | 1 |
| Jacob Bruun Larsen | 5/7 | 150/630 | 1 | 2 | 0 |
| Emil Riis | 7/8 | 324/720 | 0 | 0 | 5 |
| Anders Dreyer | 10/11 | 750/990 | 1 | 1 | 4 |
| Jens Odgaard | 8/8 | 634/720 | 0 | 1 | 1 |
| Wahid Faghir | 3/9 | 76/810 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Wind | 9/9 | 746/810 | 4 | 4 | 0 |
| Mikkel Damsgaard | 9/9 | 451/810 | 0 | 0 | 3 |
| Nikolai Baden Frederiksen | 9/9 | 790/810 | 8 | 0 | 1 |
| Andreas Skov Olsen | 9/9 | 436/810 | 0 | 1 | 0 |
Truppen til gruppespillet så således ud:
Oliver Christensen, OB
Peter Vindahl Jensen, FC Nordsjælland
Mads Hermansen, Brøndby
Rasmus Carstensen, Silkeborg
Mads Roerslev, Brentford
Victor Nelsson, FC København
Sebastian Hausner, AGF
Mads Bech, Brentford
Frederik Alves, West Ham
Andreas Poulsen, Austria Wien
Magnus Kofod, FC Nordsjælland
Nikolas Nartey, Sandhausen
Nikolai Laursen, FC Emmen
Victor Jensen, FC Nordsjælland
Morten Hjulmand, Lecce
Jesper Lindstrøm, Brøndby
Carlo Holse, Rosenborg
Anders Dreyer, FC Midtjylland
Gustav Isaksen, FC Midtjylland
Jacob Bruun Larsen, Anderlecht
Mohamed Daramy, FC København
Nikolai Baden Frederiksen, WSG Tirol
Wahid Faghir, Vejle



EM U21
Danmark U21


























